서울지역 종합건설업체 도급순위, 토건 시평액(2023~2024)
Since 1997 건설워커, 국내 최대 건설구인구직플랫폼
서울지역 종합건설업체 도급순위를 정리해봤습니다. 일단 서울순위 20위에서 커트했습니다.
전체순위가 궁금하신 분들은 아래 주소를 참고하세요.
https://blog.naver.com/workerjob/223443410804
2023년 7월 10일 개정된 조달청 유자격자명부제는 시공능력평가액(이하 시평액) 200억원 이상~350억원 미만인 종합건설업체를 5등급(5군)으로 분류하고 있습니다. 종전에는 시평액 200억원 이상~330억원 미만이 5등급이었습니다.
2024년 시평액은 2024년 7월말 국토부가 공시합니다. 그때까지는 2023년 공시자료가 유효합니다.
*삼성엔지니어링은 삼성이앤에이(E&A)로 상호변경
*SGC이테크건설은 SGC이앤씨로 상호변경
서울순위 / 전체순위 / 회사명 / 대표자명 / 전화번호 / 시공능력평가액(백만원) 순입니다.
1 1 삼성물산 주식회사 오세철 (02)2145-5114 20,729,624
2 2 현대건설(주) 윤영준 (02)746-1114 14,979,190
3 3 (주)대우건설 백정완 (02)2288-3114 9,768,364
4 4 현대엔지니어링(주) 홍현성 (02)2134-1964 9,736,020
5 5 지에스건설(주) 임병용 (02)2154-1112 9,590,182
6 6 디엘이앤씨(주) 마창민 (02)2011-8411 9,549,616
7 8 롯데건설(주) 박현철 (02)3480-9114 6,093,582
8 9 에스케이에코플랜트(주) 박경일 (02)3700-9238 5,960,629
9 10 (주)호반건설 박철희 (02)6177-0542 4,396,523
10 11 에이치디씨현대산업개발(주) 최익훈 (02)2008-9114 3,701,323
11 12 (주)한화 김승모 (02)729-2294 3,669,465
12 22 동부건설(주) 윤진오 (02)3484-2114 1,858,496
13 23 아이에스동서(주) 허석헌 (02)3218-6701 1,832,425
14 24 (주)케이씨씨건설 이창호 (02)513-5547 1,754,535
15 26 (주)반도건설 이정렬 (02)3011-2794 1,657,299
16 28 쌍용건설(주) 김인수 (02)3433-7318 1,567,287
17 30 에이치엘디앤아이한라(주) 홍석화 (02)3434-5114 1,494,046
18 32 신세계건설(주) 정두영 (02)3406-6757 1,437,718
19 33 삼성엔지니어링(주) 남궁홍 (02)2053-3000 1,389,788
20 34 에스지씨이테크건설(주) 안찬규 (02)489-8473 1,353,133
자세한 내용은 아래 주소를 참고하세요.
출처 건설워커 득보잡 블로그
https://blog.naver.com/workerjob/223443410804
댓글