반응형
    
    
    
  
| 순위 | 상호 | 대표자 | 소재지 | 토건 시평액 (백만원) | 
| 1 | 삼성물산 주식회사 | 오세철 | 서울 | 34,721,868 | 
| 2 | 현대건설(주) | 이한우 | 서울 | 17,248,502 | 
| 3 | (주)대우건설 | 김보현 | 서울 | 11,896,850 | 
| 4 | 디엘이앤씨(주) | 박상신 | 서울 | 11,218,305 | 
| 5 | 지에스건설(주) | 허윤홍 | 서울 | 10,945,423 | 
| 6 | 현대엔지니어링(주) | 주우정 | 서울 | 10,141,697 | 
| 7 | 주식회사 포스코이앤씨 | 정희민 | 경북 | 9,897,279 | 
| 8 | 롯데건설(주) | 박현철 | 서울 | 7,402,052 | 
| 9 | 에스케이에코플랜트(주) | 김형근 | 서울 | 6,849,340 | 
| 10 | 에이치디씨현대산업개발(주)  | 정경구 | 서울 | 5,873,754 | 
| 11 | (주)한화 | 김승모 | 서울 | 4,972,024 | 
| 12 | (주)호반건설 | 박철희 | 서울 | 3,920,890 | 
| 13 | 디엘건설(주) | 강윤호 | 인천 | 3,549,474 | 
| 14 | 두산에너빌리티(주) | 박상현 | 경남 | 3,393,078 | 
| 15 | 계룡건설산업(주) | 윤길호 | 대전 | 2,975,337 | 
| 16 | (주)서희건설 | 김원철 | 경기 | 2,877,370 | 
| 17 | 제일건설(주) | 허만공 | 전남 | 2,694,778 | 
| 18 | 코오롱글로벌(주) | 김정일 | 경기 | 2,494,373 | 
| 19 | (주)태영건설 | 최진국 | 경기 | 2,329,575 | 
| 20 | (주)케이씨씨건설 | 심광주 | 서울 | 2,317,398 | 
| 21 | 우미건설(주) | 김영길 | 광주 | 2,248,229 | 
| 22 | 대방건설(주) | 구찬우 | 경기 | 2,173,080 | 
| 23 | 쌍용건설(주) | 김인수 | 서울 | 2,168,714 | 
| 24 | 금호건설(주) | 조완석 | 전남 | 2,027,984 | 
| 25 | 두산건설(주) | 이정환 | 서울 | 1,840,594 | 
| 26 | 한신공영(주) | 전재식 | 경기 | 1,809,888 | 
| 27 | 효성중공업(주) | 우태희 | 서울 | 1,785,206 | 
| 28 | 동부건설(주) | 윤진오 | 서울 | 1,751,443 | 
| 29 | 에이치엘디앤아이한라(주) | 홍석화 | 서울 | 1,615,049 | 
| 30 | (주)반도건설 | 이정렬 | 서울 | 1,505,109 | 
| 31 | (주)호반산업 | 김용일 | 경기 | 1,458,947 | 
| 32 | (주)동원개발 | 장복만 | 부산 | 1,457,394 | 
| 33 | 신세계건설(주) | 허병훈 | 서울 | 1,442,816 | 
| 34 | (주)에이치제이중공업 | 김완석 | 부산 | 1,439,603 | 
| 35 | 자이씨앤에이(주) | 신상철 | 서울 | 1,402,793 | 
| 36 | 삼성이앤에이(주) | 남궁홍 | 서울 | 1,347,904 | 
| 37 | (주)비에스한양 | 최인호 | 인천 | 1,298,759 | 
| 38 | (주)금강주택 | 최상순 | 서울 | 1,292,382 | 
| 39 | 씨제이대한통운(주) | 민영학 | 서울 | 1,216,948 | 
| 40 | (주)동양건설산업 | 오성민 | 경기 | 1,210,028 | 
| 41 | 에스지씨이앤씨(주) | 이창모 | 서울 | 1,203,999 | 
| 42 | 중흥토건(주) | 이경호 | 광주 | 1,083,649 | 
| 43 | (주)대광건영 | 김남중 | 광주 | 1,054,787 | 
| 44 | 진흥기업(주) | 김태균 | 인천 | 1,032,005 | 
| 45 | (주)라인산업 | 권혁용 | 광주 | 976,523 | 
| 46 | (주)라인건설 | 권윤 | 전남 | 955,878 | 
| 47 | 에이치에스화성(주) | 임기영 | 대구 | 858,448 | 
| 48 | 에스케이에코엔지니어링(주) | 송영규 | 서울 | 857,436 | 
| 49 | (주)성도이엔지 | 이언웅 | 서울 | 808,256 | 
| 50 | (주)서한 | 정우필 | 대구 | 807,441 | 
| 51 | 남광토건(주) | 김종수 | 경기 | 784,040 | 
| 52 | 대보건설(주) | 김성호 | 경기 | 772,362 | 
| 53 | 동문건설(주) | 이상주 | 서울 | 724,638 | 
| 54 | (주)태왕이앤씨 | 노기원 | 대구 | 685,055 | 
| 55 | 극동건설(주) | 박용득 | 경기 | 676,232 | 
| 56 | 일성건설(주) | 백종탁 | 경기 | 640,058 | 
| 57 | (주)케이알산업 | 박희성 | 경기 | 624,310 | 
| 58 | 아이에스동서(주) | 허필식 | 서울 | 583,639 | 
| 59 | 경남기업(주) | 이기동 | 충남 | 576,692 | 
| 60 | 양우건설(주) | 고문철 | 서울 | 557,726 | 
| 61 | (주)시티건설 | 김기민 | 서울 | 548,555 | 
| 62 | 중흥건설(주) | 백승권 | 전남 | 547,666 | 
| 63 | (주)모아주택산업 | 한동주 | 광주 | 536,619 | 
| 64 | (주)우미개발 | 김부열 | 광주 | 516,416 | 
| 65 | 동원건설산업(주) | 조성진 | 경기 | 502,538 | 
| 66 | (주)대명건설 | 서경선 | 강원 | 500,388 | 
| 67 | 일신건영(주) | 조태성 | 경기 | 499,293 | 
| 68 | 신동아건설(주) | 김용선 | 경기 | 485,685 | 
| 69 | 자이에스앤디(주) | 구본삼 | 서울 | 460,515 | 
| 70 | (주)금성백조건설 | 원광섭 | 세종 | 455,347 | 
| 71 | (주)대림 | 배원복 | 서울 | 425,198 | 
| 72 | (주)대원 | 전응식 | 충북 | 420,652 | 
| 73 | (주)동아지질 | 최정욱 | 부산 | 412,268 | 
| 74 | 엘티삼보(주) | 이상덕 | 부산 | 408,005 | 
| 75 | (주)금성백조주택 | 김영환 | 대전 | 388,495 | 
| 76 | (주)미래도건설 | 정경열 | 광주 | 379,925 | 
| 77 | 금광기업(주) | 박성일 | 전남 | 378,284 | 
| 78 | 삼부토건(주) | 오일록 | 서울 | 372,392 | 
| 79 | (주)원건설 | 이상용 | 충북 | 360,372 | 
| 80 | 강산건설(주) | 김성현 | 서울 | 351,927 | 
| 81 | 에이스건설(주) | 원경환 | 서울 | 346,786 | 
| 82 | 풍림산업(주) | 지우종 | 서울 | 341,741 | 
| 83 | (주)흥화 | 유호선 | 경북 | 338,478 | 
| 84 | (주)서해종합건설 | 박정배 | 서울 | 335,957 | 
| 85 | 보광종합건설(주) | 신만호 | 광주 | 328,126 | 
| 86 | 대방산업개발(주) | 윤대인 | 서울 | 326,531 | 
| 87 | 이수건설(주) | 장주익 | 서울 | 326,159 | 
| 88 | 동아건설산업(주) | 임동복 | 서울 | 325,846 | 
| 89 | 씨에이이앤씨(주) | 김윤하 | 경기 | 308,366 | 
| 90 | 요진건설산업(주) | 송선호 | 강원 | 308,253 | 
| 91 | 삼환기업(주) | 조유선 | 서울 | 306,180 | 
| 92 | (주)화성개발 | 박종수 | 대구 | 305,982 | 
| 93 | 신원종합개발(주) | 김성민 | 경기 | 290,738 | 
| 94 | (주)비에스산업 | 김만겸 | 전남 | 285,595 | 
| 95 | 디에스종합건설(주) | 임홍남 | 광주 | 274,441 | 
| 96 | 영진종합건설(주) | 하태준 | 경북 | 273,568 | 
| 97 | 우암건설(주) | 김영수 | 경기 | 264,754 | 
| 98 | (주)한양건설 | 김헌욱 | 경기 | 264,438 | 
| 99 | (주)이안알앤씨 | 허용 | 서울 | 260,280 | 
| 100 | 위본건설(주) | 양회국 | 전남 | 259,218 | 
출처 건설워커 득보잡  
자세한 내용은 아래(👇 )원문에서 확인하세요! 
🏗️  2025년 시공능력평가 도급순위 총정리📊 상위 10개사 & TOP 100 전격 공개
👉 https://blog.naver.com/workerjob/223953899778
건설워커 구인공고는 네이버·건설협회·고용24·워크넷·ENGJOB·대한경제 등 주요 플랫폼과 블로그·페이스북·X(트위터)·네이버밴드 등 SNS에 국내 최대 규모로 동시 확산됩니다. 
#국토교통부 #시공능력평가제도 #도급순위 #대한건설협회 #대한전문건설협회 #대한기계설비건설협회 #대한시설물유지관리협회 #건설워커랭킹 
2025년 시공능력평가 도급순위 총정리📊 상위 10개사 & TOP 100 전격 공개!
🛎️ 삼성물산 12년째 1위, GS건설 '톱5' 복귀, 현대엔지니어링 2계단 하락 🧑💻 by 건...
blog.naver.com


👉 네이버 검색창에 '건설워커'
반응형
    
    
    
   
										
									 
										
									 
										
									 
										
									
댓글